►113學年度第2學期週會活動一覽表

國立金門高級農工職校113度第2學期週會活動一覽表[0103] | ||||
週次 | 日期 | 活動內容 | 備考 | 其他活動 |
1 | 2/12 | 友善校園週(生) | 請全校師生參與 | |
2 | 2/19 | 生命教育宣導(外) | ||
3 | 2/26 | 第一次社團 | ||
4 | 3/5 | 第六節:兩性教育宣導 (外) 第七節:警局- 交通宣導(生) | ||
5 | 3/12 | 第二次社團 | ||
6 | 3/19 | 第三次社團 | ||
7 | 3/26 | 消防演練(生) | ||
8 | 4/2 | 第四次社團 | ||
9 | 4/9 | 期中校園整理 體育活動 | ||
10 | 4/16 | 第五次社團 | ||
11 | 4/23 | 自殺防治宣導(輔) | ||
12 | 4/30 | 法扶-反毒、反霸凌(生) | ||
13 | 5/7 | 第六次社團 | ||
14 | 5/14 | 縣府-網路遊戲(生) | ||
15 | 5/21 | 體育活動 | 校慶週 | |
16 | 5/28 | 刑大-反毒、反詐騙宣導(生) | 5/30(五)補假 | |
17 | 6/4 | 實習處活動(實) | ||
18 | 6/11 | 浯洲講堂(圖) | ||
19 | 6/18 | 環境教育(衛) | ||
20 | 6/25 | 期末校園整理 | ||
21 | 6/30(一)休業式 |
附註
1. 本學期週會及社團活動時段為週三14:15~16:10,底色註記為社團活動,共計6次。
2. 本學期週會安排自第1週至21週止,共計14次。
3. 週會時,敬請導師隨班行動,感謝配合。
4. 活動內容如有臨時更動,隨時通知。