| 日期 | | 內容 |
113.09.28 | | |
112.09.28 | | |
111.09.28 | | |
110.09.28 | | |
109.09.28 | | |
108.09.28 | | |
107.09.28 | | |
107.03.14 | | 家政科107畢業班通過全國技能檢定職種人數- 美容丙級25人、中餐烹調(葷食)丙級18人、中餐烹調(素食)丙級1人、電腦軟體應用丙級10人
|
106.11.13 | | 全國高級中等學校106學年度家事類學生技藝競賽- 「手工藝」職種榮獲團體組第2名
個人組 家政三 蘇姵瑄 優勝第6名、李庭芸 優勝第8名
 
|
106.11.01 | | 賀!106第2梯次全國技能檢定—美容丙級,家政科25人通過,通過率90% |
106.09.28 | | |
106.06.22 | | 家政科106畢業班通過全國技能檢定職種人數- 美容丙級18人、中餐烹調(葷食)丙級28人、中餐烹調(素食)丙級6人、電腦軟體應用丙級4人
|
106.04.22 | | 賀!家政科何依欣同學參加106學年度繁星計畫錄取國立雲林科技大學—文化資產5維護系(16-不分群) |
105.11.14 | | 全國高級中等學校105學年度家事類學生技藝競賽- 翁于嵐榮獲「手工藝」優勝第7名
 
|
105.09.28 | | |
105.06.22 | | 家政科105畢業班通過全國技能檢定職種人數- 中餐烹調(葷食)丙級32人、中餐烹調(素食)丙級1人、電腦軟體應用丙級6人
|
105.04.22 | | 賀!家政科張家嘉同學參加105學年度繁星計畫錄取國立臺北護理健康大學—嬰幼兒保育系 |
104.09.28 | | |
104.06.22 | | 家政科104畢業班通過全國技能檢定職種人數- 中餐烹調(葷食)丙級30人、中餐烹調(素食)丙級11人、電腦軟體應用丙級3人
|
103.11.17 | | 全國高級中等學校103學年度家事類學生技藝競賽- 蔡雅霓榮獲「手工藝」優勝第6名
翁毓謙「烹飪」優勝第11名
 
|