分項計畫名稱:國立金門農工運動代表隊111年度計畫及推動性別平等教育工作計畫  | ||||||||
承辦單位: 學務處   | ||||||||
計畫經費總額:1,820,000元  | ||||||||
計畫期程:111年1月1日至111年12月31日  | ||||||||
功能用途說明:運動代表隊111年度使用  | ||||||||
經費項目  | 申請計畫經費明細  | 金門縣政府核定數額  | ||||||
單價(元)  | 數量  | 總價(元)  | 說明  | 計畫金額(元)  | 補助金額(元)  | |||
業 務 費  | 運動代表隊比賽經費  | 1,000,000  | 1  | 1,000,000  | 運動代表隊比賽差旅費  | |||
鐘點費  | 500,000  | 1  | 500,000  | 1.教職員工課餘時間指導及培訓運動代表隊訓練鐘點費。 2.外聘教練訓練鐘點費。  | ||||
壹、行政組織與運作  | 58,500  | 1  | 58,500  | |||||
貳、學習環境資源與教學  | 100,000  | 100,000  | ||||||
參、校園性別事件與性侵害或性騷擾  | 120,500  | 120,500  | ||||||
肆、校園文化  | 41,000  | 41,000  | ||||||
小計  | 1,820,000  | |||||||
合  計  | 1,820,000  | 金門縣政府核定補助            元  | ||||||
承辦單位            主計室           校長  | 差異說明:  | |||||||
備註: 1、設備費指單價1萬元以上且使用年限2年以上者。 2、整修遞延經費為校舍校地整修,其支出能增加原資產設施使用價值者。 3、申請補助經費,其計畫執行涉及需依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者,應明確標示其為「廣告」,且揭示贊助機關名稱,並不得以置入性行銷方式進行。  | 補助方式:  □全額補助 □部分補助(指定項目補助□是□否) 【補助比率  %】  | |||||||
餘款繳回方式: □繳回  (請敘明依據) □不繳回(請敘明依據)  | ||||||||
